Doppelsieg für die Mannschaften des TuS Bremen bei den Enser Gemeindemeisterschaften: Die erste Seniorenmannschaft der Husaren verwies in der Bremer Ballspielhalle die punktgleichen Mannschaften des TuS Niederense I und des Höinger SV auf die weiteren Plätze. Im Feld der Alten Herren setzten sich die Bremer Oldies ohne Niederlage durch.
Lesen Sie den ganzen Beitrag im Soester Anzeiger
Die Ergebnisse im Einzelnen:
Herren:
TuS Bremen 2 | TuS Niederense 2 | 1:0 |
TuS Bremen 1 | TuS Niederense 1 | 1:1 |
TuS Bremen 2 | Höinger SV | 3:3 |
TuS Niederense 2 | TuS Bremen 1 | 0:1 |
TuS Niederense 1 | Höinger SV | 2:3 |
TuS Bremen 2 | TuS Bremen 1 | 0:6 |
TuS Niederense 2 | Höinger SV | 1:2 |
TuS Bremen 2 | TuS Niederense 1 | 1:3 |
Höinger SV | TuS Bremen 1 | 1:4 |
TuS Niederense 2 | TuS Niederense 1 | 0:4 |
Tabelle:
Platz | Team | Punkte | Tore | Diff. |
1 | TuS Bremen 1 | 10 | 12:2 | +10 |
2 | TuS Niederense 1 | 7 | 10:5 | +1 |
3 | Höinger SV | 7 | 9:10 | -1 |
4 | TuS Bremen 2 | 4 | 4:13 | -9 |
5 | TuS Niederense 2 | 0 | 1:8 | -7 |
Alte Herren:
TuS Bremen | Höinger SV | 3:0 |
Höinger SV | TuS Niederense | 4:0 |
TuS Niederense | TuS Bremen | 0:3 |
Höinger SV | TuS Bremen | 1:4 |
TuS Niederense | Höinger SV | 0:3 |
TuS Bremen | TuS Niederense | 2:2 |
Tabelle:
Platz | Team | Punkte | Tore | Diff. |
1 | TuS Bremen | 10 | 12:3 | +9 |
2 | Höinger SV | 6 | 8:7 | +1 |
3 | TuS Niederense | 1 | 2:12 | -10 |